<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graha Media School &#187; Artikel</title>
	<atom:link href="http://grahamediaschool.com/category/artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grahamediaschool.com</link>
	<description>Pelatihan Jurnalistik dan Penulisan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 06:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Memahami Cara Kerja Wartawan</title>
		<link>https://grahamediaschool.com/memahami-cara-kerja-wartawan/</link>
		<comments>https://grahamediaschool.com/memahami-cara-kerja-wartawan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 05:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grahamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grahamediaschool.com/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Penting bagi PR Officers &#160; Pekerjaan seorang staf humas atau PR (public relation) terkadang dipertentangkan dengan pekerjaan seorang wartawan. Mereka yang berpandangan seperti ini terutama karena melihat adanya kekeliruan sementara staf humas atau PR dalam merespons sikap wartawan yang terkesan selalu ingin tahu. Hal ini terjadi ketika perusahaan atau institusi tempat staf PR tersebut bekerja sedang dirundung masalah. Saat ditanya wartawan tentang kasus yang terjadi, bukannya memberi penjelasan dengan cerdas, staf PR tersebut lebih suka mengatakan: “No comment!”. Di mata wartawan, jawaban ini dianggap menutup-nutupi sesuatu yaitu fakta yang mungkin penting untuk diketahui publik. Maka, wartawan pun akan terus berupaya mendapatkan informasi tentang hal itu dari sumber lain yang bisa jadi justru akan merugikan perusahaan atau institusi tempat staf PR tadi bekerja. Dalam kasus seperti ini memang tidak salah kalau ada yang mempertentangkan pekerjaan staf PR dengan wartawan. Dalam praktiknya memang ada sebagian wartawan yang merasa ‘alergi’ untuk berhubungan dengan staf humas. Mereka menganggap informasi dari staf humas tidak layak dijadikan berita karena sudah dikemas sedemikian rupa sehingga tidak mencerminkan fakta sebenarnya. Di pihak lain ada staf humas yang menganggap pekerjaan wartawan hanyalah mencari-cari perkara, sehingga mereka cenderung tertutup dan defensif terhadap pertanyaan wartawan. Namun, secara umum, sebenarnya pekerjaan wartawan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://grahamediaschool.com/memahami-cara-kerja-wartawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media dan Laporan Hasil Survei Politik</title>
		<link>https://grahamediaschool.com/media-dan-laporan-hasil-survei-politik/</link>
		<comments>https://grahamediaschool.com/media-dan-laporan-hasil-survei-politik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 17:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grahamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grahamediaschool.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Winarto Pada menjelang Pemilu 2014 seperti saat ini banyak lembaga survei melakukan penelitian jajak pendapat (polling), khususnya menyangkut elektabilitas sejumlah tokoh sebagai calon presiden. Berita paling akhir melaporkan hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis akhir Oktober lalu. Hasil survei tersebut sempat dipertanyakan oleh sejumlah pihak, khususnya karena survei tidak memasukkan nama Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, sebagai tokoh yang diajukan kepada responden untuk dipilih sebagai calon Presiden. Padahal dalam survei yang dilakukan berbagai lembaga lain sebelumnya Jokowi memiliki elektabilitas tertinggi sebagai Capres 2014. Alasan LSItidak memasukkan nama Jokowi dalam survei yaitu bahwa Jokowi bukan petinggi partai dan belum tentu diajukan oleh partainya (PDIP) sebagai calon Presiden 2014. Sebagai gantinya, LSImemasukkan nama Megawati sebagai kandidat Presiden dari PDIP. Hasil survei menunjukkan posisi tertinggi diraih Partai Golkar dengan capres Aburizal Bakrie (20,4 persen), disusul PDIP dengan capres Megawati (18,7 persen), Demokrat (9,8 persen), serta partai-partai lainnya. Menanggapi hal ini, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Bambang Wuryanto, mempertanyakan motif penyelenggara survei. “Metodologi survei clear, tapi motifnya dipertanyakan (ketika nama Jokowi hilang),” ungkapnya. (kompas.com 25/10). Ilmiah dan Etik Di berbagai negara dengan kehidupan politik yang demokratis, penyelenggaraan polling untuk mengetahui opini publik sudah biasa dilakukan. Survei politik memberi kesempatan bagi warga untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://grahamediaschool.com/media-dan-laporan-hasil-survei-politik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menulis Press Release dengan Gaya Feature</title>
		<link>https://grahamediaschool.com/menulis-press-release-dengan-gaya-feature/</link>
		<comments>https://grahamediaschool.com/menulis-press-release-dengan-gaya-feature/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 04:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grahamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grahamediaschool.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Winarto Ada seorang teman yang bekerja di bagian humas (public relation) mengeluh. Katanya, susah banget berharap media, baik surat kabar, majalah ataupun online, bersedia mempublikasikan press release yang telah ia kirimkan ke berbagai media tersebut. Padahal menurutnya isi press release cukup bagus, mengandung nilai berita penting dan menarik. Sayapun mencoba melihat isi press release tersebut. Ternyata berupa informasi kegiatan pemberian bantuan pengobatan gratis bagi warga sebuah desa tertinggal. Sebagai sebuah topik berita, informasi tersebut sebenarnya cukup menarik. Tetapi, mengapa media tidak dengan serta merta bersedia mempublikasikan berita/press release tersebut? Temukan Angle Beritanya Saya melihat bahwa kelemahan teman saya dan juga mereka yang bekerja di bagian humas pada umumnya ketika membuat press release yaitu, kurangnya pemahaman mereka tentang apa itu nilai berita, sehingga mereka tidak mampu menemukan angle (sudut pandang) yang paling menarik dari suatu peristiwa (event) untuk diberitakan. Acara pengobatan gratis sebagai bagian dari kegiatan CSR (corporate social responsibility) seperti contoh di atas sebenarnya bisa menjadi berita menarik kalau kita pandai mengolahnya. Informasi seperti ini akan terasa kering, kurang menarik kalau dibuat sebagai berita straight news (berita langsung), apalagi kalau isinya hanya acara seremonial dengan kutipan omongan pimpinan perusahaan pemberi bantuan. Bagi wartawan berita seperti itu dipandang sebagai promosi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://grahamediaschool.com/menulis-press-release-dengan-gaya-feature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menulis Sebagai Kebutuhan</title>
		<link>https://grahamediaschool.com/bagaimana-memulai-menulis/</link>
		<comments>https://grahamediaschool.com/bagaimana-memulai-menulis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 16:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grahamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grahamediaschool.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[BAGAIMANA MEMULAI MENULIS Oleh Winarto &#160; MENULIS, bagi banyak orang saat ini merupakan kebutuhan. Mungkin juga bagi Anda. Apapun pekerjaan Anda – pelajar, mahasiswa, dosen, guru, direktur perusahaan, manager, staf humas, sekretaris, tenaga pemasaran, dokter, arsitek atau apapun – Anda membutuhkan ketrampilan yang satu ini. Menulis. Banyak pekerjaan akan sangat terbantu bila Anda bisa menulis dengan baik. Apakah itu menulis makalah, proposal penawaran program atau proyek, laporan penelitian, ringkasan hasil rapat, siaran pers, surat lamaran kerja, juga surat cinta. Proposal penawaran program, proyek atau penelitian yang ditulis dengan baik tentu akan lebih mengena dan kemungkinan disetujui akan lebih besar dibanding dengan proposal yang ditulis asal saja  sehingga maksud dan tujuannya pun tidak jelas. Juga, laporan penelitian akan lebih mudah dipahami dan dipertanggung-jawabkan bila ditulis dengan baik. Demikian pula ringkasan hasil rapat. Ketrampilan menulis membantu Anda dalam membuat surat lamaran kerja sehingga bisa membuat Direktur atau Manager HRD perusahaan yang bersangkutan terkesan dan segera menanggapinya. Bagaimana dengan surat cinta? Hemm.. Tanyakan hal ini pada para penyair. Berapa orang yang berhasil mereka gaet karena surat-surat cinta mereka yang tentu penuh pesona dan romantis. Suka Pelancongan? // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ google_ad_client = "pub-0898851657911811"; /* 468x60, created 8/13/09 */ google_ad_slot = "7307795176"; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://grahamediaschool.com/bagaimana-memulai-menulis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelatihan Menulis Artikel</title>
		<link>https://grahamediaschool.com/pelatihan-menulis-artikel/</link>
		<comments>https://grahamediaschool.com/pelatihan-menulis-artikel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grahamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grahamediaschool.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Ingin Jadi Penulis? Mulailah Menulis dari Sekarang Oleh Winarto &#160; Banyak kawan menyatakan ingin bisa menulis, namun mereka takut mencobanya. Mereka menganggap menulis sangat sulit. Padahal menulis amatlah mudah. Lebih mudah dari berbicara. Dalam berbicara, kita sering tidak punya waktu untuk berpikir tentang apa yang akan kita sampaikan. Sehingga, tak jarang kita mendengar seseorang bicara panjang lebar tapi tak ada isinya, karena bahasanya kacau. Ketika menulis kita memiliki kesempatan untuk berpikir, menyusun kata-kata, kalimat dengan logis sistematis. Sehingga apa yang kita sampaikan bisa dengan mudah diterima pembaca. Namun, mengapa banyak orang merasa tidak bisa menulis? Persoalannya, saya kira, bukan pada “bisa” atau “tidak bisa”. Tetapi pada “mau” atau “tidak mau”  dan “berani” atau “tidak berani” mencoba. Mereka yang merasa tidak bisa menulis umumnya tidak pernah mencoba menulis. Jadi, sebenarnya ini sebuah ironi. Bagaimana mereka merasa tidak bisa menulis kalau tidak pernah mencobanya? Mereka umumnya takut kalau tulisannya dinilai jelek, tidak bermutu, tidak menarik. Bayangan ketakutan-ketakutan seperti inilah yang menjadi penghambat utama bagi seseorang untuk memulai menulis. Oleh karena itu, bila Anda ingin menjadi penulis, ingin bisa menulis, ketakutan-ketakutan yang menghantui ini harus dibuang dulu. Menulis, pertama-tama membutuhkan keberanian. Jangan takut, jangan khawatir pada penilaian orang lain. Sebagai penulis, kita jangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://grahamediaschool.com/pelatihan-menulis-artikel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penulisan Artikel Ilmiah</title>
		<link>https://grahamediaschool.com/penulisan-artikel-ilmiah/</link>
		<comments>https://grahamediaschool.com/penulisan-artikel-ilmiah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grahamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grahamediaschool.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Oleh Winarto// < ![CDATA[ // < ![CDATA[ google_ad_client = "pub-0898851657911811"; /* 468x60, created 8/13/09 */ google_ad_slot = "7307795176"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; // ]]&#62; // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ // ]]&#62; &#160; Belum lama ini Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan para mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 menulis artikel di jurnal ilmiah. Penerbitan tulisan di jurnal ilmiah ini menjadi syarat bagi kelulusan para mahasiswa. Untuk mahasiswa S1 makalah harus dimuat setidak-tidaknya di jurnal ilmiah kampus, S2 di jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi Ditjen Dikti, dan S3 di jurnal ilmiah internasional. Kebijakan ini segera menuai kontroversi. Kalangan perguruan tinggi umumnya menolak kewajiban yang dinilai tidak realistis tersebut. Ada sejumlah alasan penolakan mereka. Pertama, menyangkut soal teknis. Masalahnya yakni berapa banyak jurnal ilmiah harus dibuat untuk menampung makalah ratusan ribu lulusan S1 setiap tahunnya? Siapa yang akan membiayai? Kalau masalah ini bisa diatasi pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan mengelola jurnal-jurnal ilmiah tersebut? Mengingat sifatnya sebagai jurnal ilmiah, tentu para pengelolanya tidak bisa sembarang orang. Pengelola jurnal ilmiah harus orang-orang yang memiliki kualifikasi memadai untuk menyimak dan menilai layak tidaknya artikel atau makalah yang akan diterbitkan. Apakah tersedia cukup tenaga untuk itu? Kalaupun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://grahamediaschool.com/penulisan-artikel-ilmiah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penulisan Berita</title>
		<link>https://grahamediaschool.com/penulisan-berita/</link>
		<comments>https://grahamediaschool.com/penulisan-berita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grahamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grahamediaschool.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Pentingnya Rencana Peliputan Menulis berita sebenarnya bukan hal yang sulit. Namun para reporter pemula di surat kabar sering harus duduk berjam-jam untuk membuat sebuah berita sepanjang empat hingga lima paragraf. Mereka umumnya mengaku bingung ketika pulang dari lapangan dengan membawa banyak sekali informasi. “Mana yang lebih dulu harus ditulis?”  begitu mereka bertanya. Kalau saya menghadapi reporter dengan pertanyaan seperti itu, saya justru akan balik bertanya kepadanya: “Lho, sebenarnya kamu ingin menulis berita apa?” Mengapa saya balik bertanya seperti itu? Karena, bila ada seorang reporter bingung tentang apa yang akan dia tulis sepulang dari lapangan, berarti dia tidak menjalankan prosedur kerja dengan baik. Artinya, dia tidak memliki perencanaan yang baik sebelum melakukan peliputan. Pembuatan Wishlist Rencana peliputan merupakan tahap sangat penting bagi seorang reporter untuk melakukan peliputan dan penulisan berita. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan peliputan bisa dilakukan secara efisien dan efektif. Untuk selanjutnya penulisan laporan (berita) pun bisa dilakukan dengan cepat. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam rencana peliputan yaitu membuat wishlist. Wishlist adalah daftar tentang apa yang akan kita liput (angle berita), siapa yang akan kita wawancarai (sides atau pihak yang berkompeten), pertanyaan apa yang akan kita ajukan (questions), serta hal-hal lain yang mendukung laporan kita nanti  seperti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://grahamediaschool.com/penulisan-berita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana Menentukan Nilai Berita</title>
		<link>https://grahamediaschool.com/bagaimana-menentukan-nilai-berita/</link>
		<comments>https://grahamediaschool.com/bagaimana-menentukan-nilai-berita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grahamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grahamediaschool.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Untuk bisa menghasilkan laporan yang baik seorang reporter harus membuat perencanaan liputan. Pertanyaan awal yang muncul adalah bagaimana kita bisa menentukan suatu peristiwa layak diliput dan ditulis sebagai berita. Dengan kata lain, bagaimana kita menentukan suatu peristiwa memiliki nilai berita. Apakah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menewaskan belasan orang layak menjadi berita? Bagaimana kalau tidak ada yang tewas? Bagaimana kalau dibandingkan dengan peristiwa pendaftaran siswa baru? Atau peristiwa pemogokan massal guru SD? Mana yang lebih memiliki nilai berita? Untuk bisa menentukan nilai berita suatu peristiwa seorang reporter harus memiliki news judgment (penilaian berita). Tanpa memiliki kemampuan news judgement seorang reporter bisa salah untuk memilih informasi yang paling penting dan menentukan angle (sisi pandang) berita. Suatu informasi yang dianggap penting, ternyata biasa-biasa saja atau sebaliknya. Pertanyaan berikutnya adalah atas dasar apa kita menentukan suatu peristiwa lebih bernilai berita dibanding peristiwa lain, bahwa suatu peristiwa lebih penting dibanding peristiwa lain? Hal pertama yang harus diingat adalah dampak peristiwa tersebut terhadap khalayak (audiens). Bagaimana dampak peristiwa tersebut? Semakin besar dan langsung dampak suatu peristiwa terhadap kehidupan khalayak akan semakin besar nilai beritanya atau semakin penting sebagai sebuah berita. Berkaitan dengan itu ada sejumlah aspek yang bisa menjadi dasar untuk menentukan sebuah peristiwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://grahamediaschool.com/bagaimana-menentukan-nilai-berita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penulisan Berita Feature</title>
		<link>https://grahamediaschool.com/penulisan-berita-feature/</link>
		<comments>https://grahamediaschool.com/penulisan-berita-feature/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grahamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grahamediaschool.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Feature, Bukan Sebagai Berita Ganjal Oleh Winarto BERITA feature acapkali dipandang dengan sebelah mata, ditempatkan sekadar sebagai ganjal pada halamansurat kabar. Feature dianggap sebagai berita “ringan” dan karenanya dianggap tidak penting. Karena, feature lebih sering bertutur tentang “Pak Kumis, penjual lontong sayur”,  “Yu Ijah, penjaja jamu” atau “Ucok, sopir angkot”. Pak Kumis, Ijah atau Ucok adalah bagian dari dunia bawah dalam strata sosial. Mereka adalah bagian dari akar rumput yang jarang mendapat liputan istimewa dari media.Para jurnalis menempatkan realita kehidupan mereka sehari-hari dalam bentuk feature. “Buat saja feature!” Dari sinilah kesalahan persepsi mengenai berita feature bermula. Feature yang sebenarnya adalah gaya atau cara bertutur dalam penulisan berita, kemudian dipersepsikan sebagai isi berita. Feature di-identik-kan dengan berita “ringan”, berita “ecek-ecek”. Pada media tertentu kisah sehari-hari “pak Kumis”, “Ijah” ataupun “Ucok” bahkan acap ditulis dengan gaya banyolan dengan bahasa yang tak jarang melecehkan mereka sebagai subjek berita.  Media baru menjadikan kisah kalangan akar rumput sebagai top story ketika mereka bertiwikrama menjadi kekuatan yang mengancam – secara langsung atau tidak – tatanan sosial yang ada, sebagai massa atau kelompok anonim. Misalnya dalam aksi massa menentang sebuah rejim,  atau dalam aksi buruh menggugat kesewenang-wenangan majikan, atau juga dalam amuk para pedagang kakilima menolak penggusuran. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://grahamediaschool.com/penulisan-berita-feature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kebebasan Pers dan Berondongan Kasus</title>
		<link>https://grahamediaschool.com/kebebasan-pers-dan-berondongan-kasus/</link>
		<comments>https://grahamediaschool.com/kebebasan-pers-dan-berondongan-kasus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grahamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grahamediaschool.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Oleh Winarto &#160; SELAMA beberapa tahun terakhir berbagai masalah besar terjadi di negeri ini dan menjadi isyu utama media pemberitaan. Berbagai masalah tersebut muncul silih berganti, bahkan saling silang sengkarut, sehingga seolah saling berebut ruang  media. Kenyataannya, memang media tampak begitu tergopoh-gopoh menghadapi berbagai isyu besar yang memborbardir tanpa henti. Ketika sebuah kasus muncul dan belum tuntas mendapat perhatian media, muncul kasus lain yang lebih besar sehingga menutup kasus sebelumnya. Para jurnalis tidak pernah bisa beristirahat sejenak untuk menggarap suatu masalah secara lebih kontemplatif. Berbagai peristiwa itu mulai dari hiruk pikuk di dunia politik, carut marut di dunia hukum, berbagai kasus korupsi, hingga bencana alam, kecelakaan dan wabah penyakit. Aspek Permukaan Berondongan kasus dan permasalahan itu tentu membawa hikmah bagi media berita, yakni membantu meningkatkan oplah bagi media cetak dan rating bagi media berita elektronik. Hal itu berarti peningkatan pendapatan lembaga media dari pemasukan iklan. Namun di sisi lain munculnya berbagai kasus dan isyu besar secara beruntun mengakibatkan media kehilangan kesempatan untuk melakukan kajian mendalam terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Perhatian media segera beralih setiap kali terjadi kasus baru, sementara kasus sebelumnya belum tergali tuntas. Media bingung menetapkan prioritas, peristiwa mana yang perlu mendapat perhatian utama dan kajian lebih jauh.  Akhirnya pemberitaan  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://grahamediaschool.com/kebebasan-pers-dan-berondongan-kasus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
